Shoulder (cm) | Bust (cm) | Waist Size (cm) | Length (cm) | Sleeve Length(cm) | |
XS | 38 | 95 | 112 | 58/68 | 59 |
S | 39 | 99 | 116 | 59/69 | 60 |
M | 40 | 103 | 120 | 60/70 | 61 |
L | 41 | 107 | 124 | 61/71 | 62 |
XL | - | - | - | - | - |
XXL | - | - | - | - | - |
One Size | - | - | - | - | - |
Bicep Length (cm): XS: 32cm, S: 33cm, M: 34cm, L: 35cm
"Size mearsured by ourselves, |